
курс ЦБ
USD: 68.3123
EUR: 77.1861
БК: 72.3055 *
* — бивалютная корзина
Курс биткоин
USD: 9,702
EUR: 8,595
RUB: 661,989
Вклады в Ростове-на-Дону
| Общее количество вкладов 13
Банк | Вклад | Мин. Сумма | 90 (дн)% | 120 (дн)% | 180 (дн)% | 270 (дн)% | 360 (дн)% | 459 (дн)% | 732 (дн)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк Ростфинанс | Всегда в росте | 5000 | 3,40% | 2,70% | 2,50% | 2,20% | |||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте | 50000 | 4,40% | 3,70% | 3,50% | 3,20% | |||
Банк Ростфинанс | Всегда в росте | 300000 | 5,40% | 4,70% | 4,50% | 4,20% | |||
Банк Ростфинанс | До востребования | 10 | 0,1% | ||||||
Банк Ростфинанс | Инвестиционный рост | 100000 | 7,00% | ||||||
Банк Ростфинанс | Инвестиционный рост + | 75000 | 7,00% | ||||||
Банк Ростфинанс | Классика роста | от 10 000 до 99 999 | 2,30% | 2,90% | 3,60% | 3,70% | 4,50% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста | от 100 000 до 299 999 | 3,10% | 3,70% | 4,40% | 4,80% | 5,60% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста | от 300 000 до 499 999 | 3,50% | 4,20% | 5,10% | 5,20% | 6,00% | ||
Банк Ростфинанс | Классика роста | свыше 500 000 | 3,60% | 4,70% | 5,40% | 6,50% | 6,40% | ||
Банк Ростфинанс | Накопительный рост | 100 000 | 3,50% | 4,50% | 5,10% | 5,20% | |||
Банк Ростфинанс | Пенсия растет | 3000 | 4,00% | 3,00% | 2,50% | ||||
Банк Ростфинанс | Растущий счет | 5% |
Раздел посвящен вкладам в банках Ростова-на-Дону. Здесь собрана необходимая информация по процентам вкладов, прочим условиям и особенностям осуществления. Вся информация поддерживается в актуальном виде, поэтому стоит сравнить условия вкладов в разных банках на нашем портале и сделать правильные выводы.
Вклады в Ростове-на-Дону - финансовый портал FinInfo.ru.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2021 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2021 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.

Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»