Информер курсов валют

Лучшие курсы обмена валюты в Ростове.
Скопируйте код и поставьте на свой сайт.

курс ЦБ
USD: 68.3123
EUR: 77.1861
БК: 72.3055 *
* — бивалютная корзина
Курс биткоин
USD: 9,702
EUR: 8,595
RUB: 661,989
Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону
15.01.2021Обменный пункт | USD, покупка | USD, продажа | EUR, покупка | EUR, продажа | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
Сельмашбанк ц.оф. | 73.60 | 74.70 | 89.30 | 90.30 | пр. Сельмаш, 102 | 2-527985 |
РocтФинaнc д.оф. | 73.35 | 74.35 | 88.75 | 89.75 | ул. Довaтoрa, 148A | 2-248016 |
РocтФинaнc д.оф. | 73.35 | 74.35 | 88.75 | 89.75 | пр. Космонавтов, 15 | 3-100470 |
РocтФинaнc ц.оф. | 73.35 | 74.35 | 88.75 | 89.75 | ул. Красноармейская, 170 | 2-870058 |
ЛOKO-БАНК ц.оф. | 72.90 | 74.25 | 88.55 | 89.90 | пp. Воpошиловский, 81/174 | 2-192772 |
МТС Банк ц.оф. | 72.75 | 74.25 | 88.50 | 90.00 | ул. Текучева, д. 137 | 8(800)2500520 |
МТС Банк д.оф. | 72.75 | 74.25 | 88.50 | 90.00 | ул. 339-й Стрелковой Дивизии | 8(800)2500520 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | Коммунистический просп., д. 27 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | Братский пер., д. 14/7 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | ул. Большая Садовая, д. 77 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | ул. Таганрогская, д. 104 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | ул. Большая Садовая, д. 108А | 8(800)1002424 |
ВТБ ц.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | пр. 40-летия Победы, д. 85 | 8(800)1002424 |
ВТБ д.оф. | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | пр. Буденновский 97 | 8(800)1002424 |
СБЕРБАНК | 71.37 | 75.22 | 87.11 | 91.30 | ул. Большая Садовая, 86/77 | 900 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | ул. Мечникова, 41/53 | 2-345688 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | ул. Пушкинская, 176/91 | 2-613123 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | ул. Шолохова, 14 | 2-483797 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пр. M.Нагибина, 32A | 2-450119 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пр. Ворошиловский, 69/47 | 2-401669 |
Центp-инвест ц.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пp. Соколова, 62 | 2-000000 |
Центp-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пр. Буденновский,97 | 2-443149 |
Центp-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пр. Буденновский, 21/50 | 2-826496 |
Центр-инвест д.оф. | 71.40 | 74.60 | 87.00 | 90.20 | пeр. Дoлoмaнoвский, 55Б | 2-017787 |
СИТИБАНК ц.оф. | 69.90 | 77.13 | 84.73 | 93.51 | ул. Большая Садовая, 124а | 8(800)7003838 |
В таблице приведены банки, наиболее активно работающие на рынке обмена наличной валюты.
Курсы предоставлены по состоянию на 11:30 (по московскому времени).
Курсы наличной валюты являются оперативной информацией и могут меняться несколько раз в течение дня. Прежде чем производить валютные операции, обязательно уточняйте курсы и наличие валюты/рублей по телефонам обменных пунктов.
* Внимание! Взимается комиссия при сделках на сумму менее 1500 $/EUR (только для НЕ КЛИЕНТОВ). Подробная информация на www.bcs-bank.com или по телефону (863) 201-91-91.
** Цена указана для сумм свыше 20000 у.е.
Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону - финансовый портал FinInfo.ru.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2021 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Портал надежных банков, все банки Ростов-на-Дону, ломбарды Ростова-на-Дону, курсы валют, вклады, финансовые новости. © 2021 «Fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.

Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»